Negru Free to be top
950 MDL
Tabel mărimi bărbați
| Marimea | Circumferința pieptului | Talie | Circumferința șoldului |
| 48 | 96 | 86 | 98 |
| 50 | 100 | 90 | 102 |
| 52 | 104 | 94 | 106 |
| 54 | 108 | 98 | 110 |
| 56 | 112 | 102 | 114 |
| 58 | 116 | 106 | 118 |
| 60 | 120 | 110 | 122 |
950 MDL
| Marimea | Circumferința pieptului | Talie | Circumferința șoldului |
| 48 | 96 | 86 | 98 |
| 50 | 100 | 90 | 102 |
| 52 | 104 | 94 | 106 |
| 54 | 108 | 98 | 110 |
| 56 | 112 | 102 | 114 |
| 58 | 116 | 106 | 118 |
| 60 | 120 | 110 | 122 |
Ce cauți?